
| Foton Electric 11-kohaline Medium VAN reisijateveoks | |||||
| Sõiduki tüüp | / | ||||
| LHD | |||||
| Sõiduki kasutamine | reisijatevedu | ||||
| KUULUTUSMUDEL | BJ6552EVBA | ||||
| Kirjelda | L2H2 77.28 vedelik | ||||
| põhiteave | GVW | 3495 | |||
| Tühimass (kg) | 2535 | ||||
| Pikkus * laius * kõrgus (mm) | 5490*1980*2195 | ||||
| Esi- ja tagatelje koormused | |||||
| Kaubaruumi sisemõõtmed (mm) | -- | ||||
| Teljevahe (mm) Teljevahe | 3510 | ||||
| Istekohtade arv | 11 | ||||
| Sõidumudel | FWD | ||||
| 前后桥载荷 | 1605/1890 | ||||
| 接近角/离去角 | 18/18.6 | ||||
| 前后轮距 | 1715/1695 | ||||
| 前后悬 | 930/1050 | ||||
| 转弯半径 | 6500 | ||||
| 续航里程-WLTP | 303 | ||||
| 最高车速 (km/h) | 120 | ||||
| 爬坡率(%) | 25 | ||||
| 侧滑门 Külgmised lükanduksed | 手动 | ||||
| 主要技术参数 Peamised tehnilised parameetrid |
动力电池 Toite aku |
充电口形式 Laadimispordi vorm |
快慢充一体 AC ja DC |
||
| 充电口标准 | 欧标CCS2 | ||||
| 厂家 | 宁德时代 (CATL) | ||||
| Elektriline tüüp | 磷酸铁锂 LFP | ||||
| 电量 (kwh) PAKENDI energia (kW·h) |
77.28 | ||||
| 充电时间(20-100)% AC/DC |
7/1h | ||||
| pakk 电池包 | 单包 | ||||
| 快慢充(慢充功率6,6 kW) | ● | ||||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| 布置形式 | 底部 | ||||
| 冷却形式 | 液冷 | ||||
| 额定电压V | 386.4V | ||||
| 充电功率 (DC/AC) | 100/7(11) | ||||
| 充电标准 | CCS2 | ||||
| 电动机 Mootor |
桥类型 | 电驱桥 | |||
| 电机类型 Mudel | 永磁同步电机 Püsimagnetiga sünkroonmootor |
||||
| 功率-额定/峰值 (Kw/rpm) Võimsus (kw/rpm) |
135 | ||||
| 扭矩-额定/峰值 (N·m/rpm) Pöördemoment (N·m/rpm) |
330 | ||||
| 转速 (r/min) Maksimaalne pöörlemiskiirus (r/min) |
12000 | ||||
| 悬架 Vedrustus | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧 | ||||
| 侧滑门 Külgmised lükanduksed | manuaal | ||||
| 限速100 km/h kiirus-piirang 100 km/h | 〇 | ||||
| 120km/h超速报警 Kiiruse ületamise alarm | ● | ||||
| 制动系统 Pidurisüsteem |
制动器类型 Piduri tüüp | 前后盘式制动器 Eesmised ja tagumised ketaspidurid |
|||
| ABS+EBD | ● | ||||
| ESC | ● | ||||
| AEBS | 〇 | ||||
| 车道偏离 LDWS | 〇 | ||||
| EHB液压制动 | ● | ||||
| 自动驻车Automaatne ootel | ● | ||||
| 电控驻车制动 EPB | ● | ||||
| 转向系统 Roolisüsteem |
助力形式 Abi vorm | 电动助力 Elektriline abi |
|||
| 方向盘类型 Rooli tüüp |
高配多功能方向盘 Kõrge funktsionaalsusega mitme{0}}funktsiooniga rool | ● | |||
| 低配多功能方向盘Multi{0}}funktsiooniga rool | × | ||||
| 方向盘材质 Rooli materjal |
PU | × | |||
| 仿皮 Kunstnahk | ● | ||||
| 可调角度方向盘 Reguleeritava nurgaga rool |
● | ||||
| Sõidusüsteem | Rehvi spetsifikatsioonid | 215/75R16C | ● | ||
| 215/75R16LT | 〇 | ||||
| ratas | Terasest ratas | ● | |||
| Alumiiniumist ratas | 〇 | ||||
| Varurehv (terasvelg) | ● | ||||
| Konditsioneer | Konditsioneer | 电动 Elektriline |
|||
| Ees konditsioneer | ● | ||||
| Tagumine konditsioneer | ● | ||||
| Esikütteseade | ● | ||||
| Tagumine kütteseade | 〇 | ||||
| 12,3寸大屏MP5+倒车影像 12,3-tollise ekraaniga MP5+ tagurduskaamera |
● | ||||
| MP3 | × | ||||
| 360 普通全景环视 360 üldine panoraamvaade ümber | 〇 | ||||
| 蓝牙 Bluetooth |
● | ||||
| 巡航系统 Püsikiiruse hoidja süsteem |
定速巡航 Pidev reisisõit | ● | |||
| 自适应巡航ACC | 〇 | 绑定大屏+多功能方向盘, FCW+AEBS | |||
| 倒车雷达 Tagurdusradar |
● | ||||
| 扬声器数量 Kõlarite arv | 4 | ||||
| DAB | ● | 绑定大屏 | |||
| wifi无线网络 | ● | ||||
| 仪表 Instrument |
组合仪表 Kombineeritud instrument |
7寸液晶仪表 7-tolline LCD |
|||
| 灯具 Lambid |
前/后组合灯类型 | LED | |||
| 〇卤素 | |||||
| 前雾灯 Eesmised udutuled | ● | ||||
| 后雾灯 | ● | ||||
| 日行灯 Päevasõidutuled | ● | ||||
| 高位制动灯 Kõrged pidurituled | ● | ||||
| 货运前室内灯 Cargo Sisevalgustid | × | ||||
| 客运前室内灯 Reisijate sisevalgustid | ● | ||||
| 后室内灯 Reisijate sisevalgustid | 2 | ||||
| 踏步灯 Sammutuled | ● | ||||
| 自动大灯 Automaatne esituli | ● | ||||
| 安全 Ohutus |
顶部逃生口 Top põgeneda | ● | |||
| 有间接式胎压监测 | ● | ||||
| 主驾安全气囊 Peajuhi turvapadi | ● | ||||
| 副驾安全气囊 Turvapadi kaasjuhile{0}} | ● | ||||
| 司机侧安全气囊 Juhi küljeturvapadi | 〇 | ||||
| 坡起辅助HAS | ● | ||||
| 刹车辅助HBA | ● | ||||
| EDR (事件数据记录系统) | ● | ||||
| E-Helista | 〇 | ||||
| 前碰撞预警 FCW | 〇 | ||||
| 盲点监测 BSD | 〇 | ||||
| 门窗锁 Ukse ja akna lukk |
前车窗 Esiaken | 电动+一键下降 Elektriline + ühe-klõpsuga kukkumine |
|||
| 2把智能钥匙 | ● | ||||
| 无钥匙进入功能 Võtmeta juurdepääsu funktsioon | ● | ||||
| 儿童锁(中门) Lapselukk (keskmine uks) | ● | ||||
| 后风窗除霜功能 Tagaklaasi soojendusfunktsioon | ● | ||||
| Näiteks küljeaknad | ●粘贴窗 〇推拉窗 |
||||
| 后背门 Tagauks | 明窗 | ||||
| 后背门声音报警 Tagaukse helialarm | ● | ||||
| 后背门开启形式 Tagaukse avamise vorm |
180后对开门2180 tagumised topeltuksed | × | |||
| 247 kraadi 后双开门 247 kraadi tagumised topeltuksed | × | ||||
| 上掀式单开门 Pöörake üles ühekordne uks | ● | ||||
| 车门未关闭警告 Uks ei ole suletud Hoiatus | ● | ||||
| 外饰件 Välimine |
外后视镜 Välispeegel |
调节方式 Reguleerimismeetod | 电动 Elektriline |
||
| 电加热除霜功能 Sulatusfunktsioon | ● | ||||
| 折叠方式 Voltimismeetod | 手动折叠 Käsitsi voltimine |
||||
| 转向灯 Suunatuled | ● | ||||
| 后视镜壳体颜色 Peegli korpuse värv |
车身同色 Kerega sama värvi | ● | |||
| 门扣手颜色(前侧门,侧滑门) Ukse käepideme värv (esikülg, külgmine lükanduks) |
车身同色 Kerega sama värvi | ● | |||
| 前后保险杠,前保险杠格栅 Eesmised ja tagumised kaitserauad, esikaitseraua iluvõre |
车身同色 Kerega sama värvi | ● | |||
| 有前后挡泥板 | 〇 | ||||
| 无骨雨刮 | ● | ||||
| 侧踏板 Külgtapp | ● | ||||
| 内饰及附件 Interjöör ja tarvikud |
内饰形式 Sisevorm | 全包 Kõik hinnas |
|||
| 内饰形式 Sisevorm | 〇深棕色内饰 ●浅灰色内饰 |
||||
| 地毯 Vaip | PVC | ||||
| 行李区230V电源 | × | ||||
| 内后视镜 Sisemine tahavaatepeegel | 防炫目内后视镜 Pimestamisvastane -sisemine tahavaatepeegel |
||||
| 正驾驶遮阳板 Juhi päikesesirm | 带票据夹 Arvehoidjaga |
||||
| 副驾驶遮阳板 Kaasjuhi päikesesirm | 带票据夹 Arvehoidjaga |
||||
| 副驾顶棚拉手 | ● | ||||
| 司机后隔板 Juhi tagumine vahesein |
金属隔板(带观察窗) Metallist vahesein (vaateaknaga) |
× | |||
| 金属隔板(不带观察窗) Metallist vahesein (ilma vaateaknata) |
× | ||||
| 乘客区侧围USB充电口 USB-laadimispordid ümbritsevad reisijateala külge |
● | ||||
| 座椅 Iste |
座椅布置形式 Istme paigutus |
3+2+3+3 | |||
| 座椅面料 Istme kangas |
针织 深色 Kudumine |
● | |||
| 仿皮 浅灰 Kunstnahk |
〇 | ||||
| 仿皮 深棕 | 〇 | ||||
| 主驾 Juhiiste |
调节方式 Reguleerimismeetod | 手动 Käsiraamat |
|||
| 头枕 Peatugi |
● | ||||
| 座椅加热 Soojendusega istmed |
〇 | ||||
| 储物袋 | ● | ||||
| 扶手 | ● | ||||
| 主驾安全带 Juhi turvavöö |
形式 Vorm | 预紧式3点安全带 Eelpingutav kolme-punkti turvavöö- |
|||
| 未系提醒指示灯 Meeldetuleti pole ühendatud |
● | ||||
| 副驾驶员座椅 Kaasjuhiiste{0}} |
座椅形式 Istme vorm | 双人座椅kaks istet | |||
| 调节方式 Reguleerimismeetod | 手动Kasutusjuhend | ||||
| 头枕 Peatugi |
● | ||||
| 储物袋 Hoiukott | ● | ||||
| 副驾安全带 Kaasjuhi turvavöö- |
形式 Vorm | 预紧式3点安全带 Eelpingutav kolme-punkti turvavöö- |
|||
| 未系提醒指示灯 Meeldetuleti pole ühendatud |
● | ||||
| 乘客区座椅 Kaassõitja iste |
第一排 Esimene rida | 2 | |||
| 第2排 2. rida | 2+1 | ||||
| 第3排 3. rida | 2+1 | ||||
| 其它 teised |
灭火器 Tulekustuti | 0,5Kg普通灭火器 Üldkustuti | 〇 | ||
| 2Kg普通灭火器 Üldkustuti | ● | ||||
| 地板挂钩 | × | ||||
| 手机互联 | ● | 绑定大屏 | |||
| 充电系统 Laadimissüsteem | 快慢充(慢充功率6,6 kW) | ● | |||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| V2L车辆对外放电 | ● | ||||
| 普通LOGO | ● | ||||
| 单色发光LOGO (仅呼吸无充电进度显示) | 〇 | ||||
| 多色发光LOGO (显示充电进度) | 〇 | ||||
| 价格FOB (USD), 中国任意港 | 29,900 | ||||
| 支付条款 | 100%TT 或者 30%TT+80%TT | ||||
| 质保 | 一年不限公里数 | ||||
| 交期 | 签订合同后75日内交付发运 | ||||
Kuum tags: Foton ouhui elektriline 11-kohaline keskmine VAN, Hiina Foton ouhui elektriline 11-kohaline keskmine VAN

