Dongfeng Z9 P20S pistik{2}}hübriidne 4WD pikapi, 2026. aasta mudel
Meil on laos 29 ühikut 2026 Dongfeng Z9 Hybrid 4WD pikapi. Kõik üksused on 2026. aasta tootmismudelid, millel on 2026 VIN-kood ja täielik kehtiv ekspordidokumentatsioon.
Saadaval on 17 musta värvi, 11 halli ja 1 valget värvi. Kõik pikapid on standardse musta sisemusse.
Nendel sõidukitel on nelikveosüsteem ja tehases-paigaldatud kahekeelne-info- ja meelelahutussüsteem, mis toetab nii hiina kui ka inglise keelt ning sobib kasutamiseks välismaal.
Tavaline konteineri laadimine on 2 ühikut täiskonteineri kohta. Kõik sõidukid on ehtsad tehaselaos koos täielike spetsifikatsioonidega ja valmis ekspordiks.

29 ühikut
Saadaval-laos
Täiesti uus
2026 uus mudel ja VIN
Bensiin + aku
4WD hübriidvõimsus
Chinses+Inglise keel
Kahe{0}}keelne süsteem
tehase ekspordilitsents
Täitke ekspordidokumendid
FUNKTSIOON 06
PIIRAMATU TUGI

| P20 PHEV Spec | Bensiin + aku | |||
| Suurus | Mõõdud L*L*K(mm) | 5498*1950*1904 | ||
| Teljevahe (mm) | 3300 | |||
| Teki suurus (mm) | 1520*1590*550 | |||
| E/T | Mootor | 1.5T | ||
| DFMC15TE4 | ||||
| Mootori võimsus (KW) | 110 | |||
| Aku mahutavus (kwh) | 17 | |||
| Ajami mootori võimsus (nimi/maks) | 156 | |||
| Pöördemoment (N·m) | 800 | |||
| Õlikulu (l/100km) | 8.1 | |||
| Kütusepaagi maht (L) | 73 | |||
| Lähenemisnurk | 31 kraadi | |||
| Väljumise nurk | 26 kraadi | |||
| Istme mahutavus | 5 | |||
| 级别/klass | STD | |||
| 符号说明:"S"标准配置;"-"无此装备;"o"选装 /Sümboli kirjeldus: "S" standardkonfiguratsioon; - See seade pole saadaval; Valikuline "o" |
车型代号/mudeli kood | X10A | ||
| 序号 Number |
分类 Klass |
规格要点Spec.key point | 详细规格Märkused | 55 km 4WD |
| 1 | 动力系统 Mootor |
发动机型号/Mootori tüüp | DFMC15TE3 | S |
| N6b+RDE+FE4 | S | |||
| 驱动电机型号Ajami mootori tüüp | TZ220XY001 | S | ||
| 驱动电机功率(额定/最大) Ajami mootori võimsus (nimi/maks) |
74/156 kW | S | ||
| 发电机型号Generaatori mudel | TZ220XY002 | S | ||
| 发电机功率(额定/最大) Generaatori võimsus (nimi/maksimaalne) |
-60/-92kW | S | ||
| 2 | 燃油系统 Kütusesüsteem |
燃油种类Kütusetüübid | 汽油 (#92, bensiin) | S |
| 3 | 传动系统 Edasikandumine |
变速箱 Edasikandumine |
驾驶模式 Sõidumuster (HEV, EV) | S |
| 4DHT(标准,经济,运动,雪地模式) (Standard/Soodne/Sport/Lumerežiim) |
S | |||
| 球头式换挡杆/Ball-pea käigukang | S | |||
| 4 | 动力电池 Toite aku |
17 kWh | NEDC 55 km | S |
| 32,86 kWh | NEDC 120 km | - | ||
| 5 | 驱动及悬挂 Sõit ja vedrustus |
驱动型式/sõidurežiim | 2WD | - |
| 4WD (电控) | S | |||
| 4驱系统/4WD süsteem | 分时4驱/osalise-ajaga 4WD | S | ||
| 智能4驱 TOD(可实现分时切换)/intelligentne 4WD TOD(aja{2}}jagamise ümberlülitamine) | - | |||
| 前悬挂型式/Eesmine vedrustus | 双叉臂+稳定杆/topeltõõtshoob+stabilisaator | S | ||
| 后悬挂型式/Tagavedrustus | 钢板弹簧/Lehtvedru | S | ||
| 5°/5 ühendusvardaga vedrustus | - | |||
| 6 | 制动系 Break System |
制动器/vaheaeg | 4轮碟刹 / 4W ketaspidur | S |
| 手刹/Käemurd | 电子手刹/Electrical Park Brake | S | ||
| AUTOHOLD | S | |||
| 7 | 转向系 Roolisüsteem |
方向盘 / Rool | 发泡/Vahutamine | S |
| 皮质(超纤皮+垫棉) Nahk (mikrokiudnahk + polsterdatud puuvill) |
o | |||
| 方向盘2向调节 Kahes suunas reguleeritav rool |
- | |||
| 方向盘4向调节 4-suunaliselt reguleeritav rool |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,定速巡航,蓝牙电话等) Multifunktsionaalne rool (hääljuhtimine, helikontroll, püsikiiruse hoidja, Bluetooth telefon jne) |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,自适应巡航控制,蓝牙电话等) Multifunktsionaalne rool (hääljuhtimine, helikontroll, adaptiivne püsikiiruse hoidja, Bluetooth telefon jne) |
- | |||
| 方向盘加热/Rooli soojendus | o | |||
| 转向器/Rooliseade | 电子助力/Elektrooniline abi | S | ||
| 8 | 车轮和轮胎 Rattad ja rehvid |
轮胎规格/rehvimõõt | 265/70 R17 | S |
| 265/65 R18 | - | |||
| AT胎-265/70 R17 | o | |||
| 轮辋/Felloe | 铝轮毂/Alumiiniumveljed | S | ||
| 机加亮面/Masintöödeldud läikiv pind | - | |||
| 喷涂/pihusti | S | |||
| PHEV专属造型/PHEV eksklusiivne stiil | S | |||
| 备胎/varuratas | 同主轮胎+钢轮(非AT胎)/Sama põhirehv + terasvelg (mitte AT-rehv) | o | ||
| 补胎工具/Rehviparandustööriist | 补胎液+充气泵/rehviparandusvedelik+täitepump | S | ||
| 车轮轴头盖Rattatelje peakate | 随造型/Jälgi stiili | S | ||
| 9 | 车门及门护板 Autouksed ja uksekaitsed |
门护板扶手(随造型)/INTERIOR DOOR EMBELLISHER käsipuu | 软包/pehme pakend | S |
| 门护板(随造型) / SISUKSE EMELLISER | 软包/pehme pakend | S | ||
| 内门把手/Siseukse käepide | 黑色皮纹/Musta naha tekstuur | S | ||
| 外门把手/Välisukse käepide | 车体同色/Sama värvi sõiduki kerega | S | ||
| 后箱门把手/Tagumine pakiruumi ukselink | 同燃油/Sama ICE-ga | S | ||
| 前门/后门/esiuks/tagauks | 储物盒+杯托/Säilituskarp+topsihoidja | S | ||
| 中控门锁 / Keskjuhtimislukk | S | |||
| 遥控门锁/Kaugjuhtimispult võtmeta sisenemine | S | |||
| 儿童锁/Lapselukk | 后门/tagauks | S | ||
| 智能钥匙/nutivõti | 无钥匙进入(司机侧)+一键启动+发动机防盗 +智能钥匙1把+机械钥匙1把 Võtmeta sisenemine (juhiiste)+ 1-altkäivitus + mootori vargus-kindel (1 võti) + mehaaniline võti (1 võti) |
S | ||
| 无钥匙进入(司机侧+副司机侧)+一键启动+发动机防盗(2把) Võtmeta sissepääs (juhiiste+kaasjuhipool)+ 1-altkäivitus + mootorivargus-kindel (2 võtit) |
- | |||
| 无感迎宾无感解锁/Mõttetu tervitus ja avamine | - | |||
| 蓝牙钥匙/Bluetoothi võti | 手机APP(同燃油)/Mobile APP (sama mis ICE) | S | ||
| 无感蓝牙钥匙/Mõttetu Bluetoothi võti | - | |||
| 10 | 玻璃 klaasist |
前门玻璃/Esiukse klaas | 绿玻/Roheline klaas | S |
| 绿玻+双层夹胶/Roheline klaas+topelt{2}}kihiline lamineeritud klaas | - | |||
| 后门玻璃/Tagaukse klaas | 绿玻/Roheline klaas | S | ||
| 灰玻/Hall klaas | - | |||
| 前风挡玻璃/Eesmine tuuleklaas | 绿玻+防紫外线+防热/Roheline klaas+UV kaitse+kuumuskaitse | S | ||
| 后风挡玻璃/Tagumine tuuleklaas | 绿玻/Roheline klaas | S | ||
| 灰玻+除霜加热/hall klaas+ kuumsulatus | - | |||
| 车门玻璃升降/Ukseklaasi tõstmine ja langetamine | 主驾一键升降+防夹 / ühe klahvi tõstmine + pigistusvastane | S | ||
| 4门:一键升降+防夹+电动;/Neli ust: üks võti tõstmine+pigistumisvastane+elekter; | - | |||
| 11 | 保险杠及 格栅/Pumper ja iluvõre |
前保险杠 (PHEV全新造型)/Eesmine kaitseraud (PHEV uus disain) | 车身同色+下导风板/Sama värvi korpus+alumine õhusuunaja | S |
| 后保险杠/Tagumine põrkeraud | 黑色皮纹/Musta naha tekstuur | S | ||
| 前格栅(PHEV全新造型)Esivõre (uus PHEV disain) | S | |||
| 12 | 后视镜 tahavaatepeegel |
外后视镜 (车体色+LED转向灯)/välimine tahavaatepeegel (kere värv+LED suunatuli) | 电动调节/Elektriline reguleerimine | S |
| 电动调节+电动折叠+除霜+照地灯/Elektriline reguleerimine+elektriline voltimine+sulatus+maavalgustus | o | |||
| 后视镜倒车记忆下翻/peegli pöördmälu keerake alla | - | |||
| 内后视镜/Sisemine tahavaatepeegel | 电子防眩目/Elektrooniline pimestamisvastane | - | ||
| 手动防眩目/Manual anti glare | S | |||
| 13 | 雨刮器 Klaasipuhasti |
前雨刮器(无骨)/Eesmine klaasipuhasti (kondita) | 感应;高速,低速,自动间歇可调/induktsioon; Suur kiirus, madal kiirus, automaatne vahelduv reguleeritav | S |
| 14 | 标牌 rinnamärk |
CI标志(东风标)/CI logo (Dongfengi logo) | 引擎盖上方 / Kapoti kohal | S |
| CI标志(Z标)//CI logo (Z logo) | 方向盘+车轮轴头盖/rool+ratta teljekate | S | ||
| 车辆名称/Sõiduki nimi | TBD | S | ||
| 标牌/Rinnaplaat | TBD | S | ||
| 15 | 车身附件 keha tarvikud |
加油口/国标-充电口/Fuel/GB-laadimisport | 异侧+电动/Vastukülg+elekter | S |
| 发动机前下护板/Mootori eesmine alumine kaitseplaat | 树脂/vaik | S | ||
| 发动机下护板/Mootori alumine kaitseplaat | 铁质 / Raud | S | ||
| 变速箱下护板 / Käigukasti alumine kaitseplaat | 树脂/vaik | S | ||
| 侧踏板/Külgaste | 固定/parandatud | S | ||
| 车顶行李架/Katuseraam | 纵轨式+铝合金/Vertikaalne siini tüüp+alumiiniumisulam | o | ||
| 轮罩/Ratta korpus | 前/后/Ees/Taga | S | ||
| 日线型式/Antennitüübid | 随造型(同燃油)/Disaini järgi (sama mis kütus) | S | ||
| 前拖车钩/Eesmine haagise konks | 1 个 / üks | S | ||
| 全景日窗/Panoraam-katuseluuk | 电动日窗+电动遮阳帘/Elektriline katuseluuk+elektriline päikesevari | - | ||
| 防滚架/rullipuur | 标准型+金属(同燃油)/Standardtüüp+metall (sama mis ICE) | o | ||
| 引擎盖支撑/Mootori kapoti tugi | 气动支撑/Pneumaatiline tugi | S | ||
| 引擎盖/Kauuts | S | |||
| 发动机&机舱装饰罩/Mootori ja salongi dekoratiivkate | - | |||
| 轮眉/Ratta kulm | 随造型/Sõltub disainist | S | ||
| 侧标志灯(轮眉灯) / külgmistuli (rattakoopa tuli) | 随造型/Sõltub disainist | - | ||
| 前门前侧装饰条/Esiseukse dekoratiivliist | 随造型/Sõltub disainist | S | ||
| 侧外包围/külgmine ruum | 随造型/Sõltub disainist | - | ||
| 后拖车钩/Tagumine haagise konks | 1 个 / üks | - | ||
| 改装接口/Modifitseerimisliides | 4个(前机舱1个/室内顶棚1个/底盘1个/座椅下1个 )/4 (1 esikabiinis/1 siselaes/1 šassiis/1 istme all) | - | ||
| 后牵引装置/Tagumine veojõuseade | 拖车接口+取电口/haagise liides+pistikupesa | o | ||
| 电动平箱盖/Tagumine veojõuseade | 货箱一体+后箱门密封胶条/Integreeritud kaubakast+tagaukse tihendusriba | o | ||
| 固定内绳钩/Fikseeritud sisemine köiekonks | 4个 | S | ||
| 后箱门机械锁/Tagumise pakiruumi ukse mehaaniline lukk | S | |||
| 后箱门中控锁/pagasiruumi tagaukse kesklukk | 同燃油中控锁/Sama mis kütuse kesklukustus | o | ||
| 后箱门缓降/Tagumise pakiruumi ukse aeglane langetamine | 带拉线+阻尼+助力/Kaabli, summutuse ja abiga | S | ||
| 后货箱门电开(含中控锁功能)/Pakikasti tagumise ukse elektriline avamine (sh kesklukustusfunktsioon) | - | |||
| 后货箱门电开&电关(含中控锁功能)/Tagumine pakiruumiukse elektriline avamine ja sulgemine (sh keskluku funktsioon) | - | |||
| 后货箱上车踏板/Tagumine kaubakasti laadimispedaal | 电动/elektriline | o | ||
| 货箱内侧储物盒-单侧/kaubakasti sisemine panipaik - ühel küljel | 存放精品件弹性固定绳/Kvaliteetsete{0}}esemete hoidmine elastsete kinnitusnööridega | S | ||
| 后箱宝/Tagakasti aare | 喷涂/pihusti | S | ||
| 16 | 灯 Lamp |
前大灯/Eesmised esituled | 全 LED / kõik LED | S |
| 大灯自动点亮(法规)+大灯延时关闭+超近光模式/Esitulede automaatne valgustus (eeskirjad)+esitulede viivitusega väljalülitamine+ülilähitulede režiim | S | |||
| 自动远近光调节(搭配L2级ADAS)/automaatne kaug- ja lähitulede reguleerimine (koos L2 taseme ADAS-iga) | - | |||
| 电动高度可调/Elektriliselt reguleeritav kõrgus | S | |||
| 转向灯流水/Elektriliselt reguleeritav kõrgus | - | |||
| 大灯迎宾(遥控钥匙迎宾)/Teretulnud esituled (teretulnud kaugvõtmega) | - | |||
| 大灯迎宾(无感迎宾)/Esituled teretulnud (ei teretulnud) | - | |||
| 贯穿灯/Läbi valguse | 前后+LED/eesmine ja tagumine+LED | - | ||
| 前雾灯/Eesmised udutuled | LED+转向辅助/LED+rooliabi | - | ||
| 后雾灯+后倒车灯/Tagumised udutuled+tagumised tagurdustuled | 双雾双倒/Topelt udu ja topelt inversioon | S | ||
| 高位制动灯 (LED) / kõrgele paigaldatud pidurituli (LED) | 法规/põhikiri | S | ||
| 后组合灯/Tagumine kombineeritud lamp | LED | S | ||
| LED日行灯/LED päevasõidutuled | 集成在前大灯内部/Integreeritud esitulede sisse | S | ||
| 牌照灯 / Numbrimärgi tuli | 卤素/halogeen | S | ||
| 氛围灯/Atmosfäärivalgus | 律动+位置:仪表板+仪表板下方+4门/rütm+asend: armatuurlaud+armatuurlaua all+neli ust | - | ||
| 后箱灯/Tagumine pagasiruumi tuli | 集成在高位制动灯/integreeritud kõrgele paigaldatud pidurituledesse | S | ||
| 货箱边板灯/Kaubakasti servapaneeli tuli | 货箱左右侧各一个/üks kaubakasti mõlemal küljel | - | ||
| 17 | 仪表 Instrumentatsioon |
液晶仪表(10寸)/LCD armatuurlaud (10 tolli) | 彩色 | S |
| 多屏联动/Multi screen linkage | S | |||
| 车速表&转速表&电耗表/Spidomeeter, tahhomeeter ja energiakulumõõtur | S | |||
| 指示&报警/indikatsioon ja alarm | 水温警告灯/Vee temperatuuri hoiatustuli | S | ||
| 电池电量指示灯/aku indikaator | S | |||
| 超速报警/Kiirusealarm | S | |||
| 车门未关好警告灯+车门状态显示/Uks pole suletud hoiatustuli+ukse olekunäidik | S | |||
| 引擎盖未关提醒+状态显示/Mootori kapoti avamise meeldetuletus + olekukuva | S | |||
| 油量警告灯/Õlitaseme hoiatustuli | S | |||
| 机油油压警告灯/õlirõhu hoiatustuli | S | |||
| 安全带未系报警(司机侧+副驾驶侧)/kinnitamata turvavöö alarm (juhi pool+kaaspiloodi pool) | S | |||
| 18 | 音响&影像 Audio ja video |
12,8寸屏/12,8" DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+hääljuhtimine+WIFI-moodul+OBD-ekraan jne | S |
| 14,6寸屏/14,6" DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+hääljuhtimine+WIFI-moodul+OBD-ekraan jne | - | ||
| 车机APP | APP-高德导航/APP - Gaode Navigation | S | ||
| RAKENDUS-爱趣听/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-网易云/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-喜马拉雅(车载听书)/APP - Himalaya (sõidukis-lugemine kuulamise teel) | - | |||
| APP-腾讯视频/APP - Tencent Video | - | |||
| 手机互联/Mobiilne Internet | IOS+安卓/IOS+Android | - | ||
| 车联网/Sõiduki võrgustik | 远程启动/远程控制/空气主动清洁/Kaugkäivitus/kaugjuhtimispult/aktiivne õhupuhastus | S | ||
| 语音唤醒形象/hääle äratamise pilt | S | |||
| 扬声器/kõneleja | 4个(2低+2全频扬声器)/4 (2 madalat+2 täissageduslikku kõlarit) | S | ||
| 6个(2高+2低+2全频扬声器)/6 (2 kõrget+2 madalat+2 täissageduskõlarit) | o | |||
| 12个(4高+4低+1中置+1低音炮+2C柱)+外置功放/10 (4 kõrget{9}} madalat{10}} keskmist{11}{1} bassikõlarit{11}{1}+3}} võimendid | - | |||
| 蓝牙音响/Bluetoothi helisüsteem | - | |||
| 多场景智慧交互/mitme stsenaariumi intelligentne suhtlus | 小憩/露营/守护/ Puhkamine/telkimine/valve |
- | ||
| 19 | 空调 kliimaseade- |
自动空调/Automaatne kliimaseade | 单温区/Üks temperatuuritsoon | S |
| 双温区/Kahe temperatuuritsoon | o | |||
| 车载PM2.5过滤 / sõidukile paigaldatud PM2.5 filtreerimine | S | |||
| 后排/taga rida | 出风口:吹面/Õhu väljalaskeava: puhuv nägu | S | ||
| 出风口:吹脚/Õhu väljalaskeava: puhuvad jalad | o | |||
| 20 | 电器附件 Elektritarvikud |
交流充电/AC laadimine | 6,6 kW | S |
| 直流快充/DC kiirlaadimine | - | |||
| 12V 电源/12V toiteallikas | 前排1个/1 esireas | S | ||
| 后排1个/1 tagumises reas | - | |||
| 手机无线充电/mobiiltelefonide juhtmeta laadimine | 前排, 充电功率50W/esirida, laadimisvõimsus 50W | o | ||
| tippige -C接口 | 后排1个(27W)/1 tagumises reas (27W) | - | ||
| USB-ühendus | 前排2个(10W+27W)/2 esirida (10W+27W) | S | ||
| 后排1个(27W)/1 tagumises reas (27W) | - | |||
| 充电口V2V&V2L | 6 kW | S | ||
| 后货箱6KW电源面板/Tagumine kaubakast 6KW toitepaneel | 220V/10A: 3x1/220V/10A: kolm auku ja kahekordne auk x 1 220V/16A:3x1/220V/16A: kolm auku x 1 12V/10A: pesa × 1/12V/10A: ümmargune auk x 1 |
o | ||
| 21 | 内饰 INT |
PHEV内饰配色/PHEV interjööri värvilahendus | 不灭焰火(代号:B) / Peatamatu ilutulestik (kood: B) | S |
| 数码时代(代号:L)/digitaalne vanus (kood: L) | - | |||
| 遮阳板/päikesesirm | 司机:遮阳板,软PVC/draiver: päikesesirm, pehme PVC | S | ||
| 司机:遮阳板, 软PVC, 化妆镜/draiver: päikesesirm, pehme PVC, meigipeegel | - | |||
| 副司机:遮阳板, 软PVC/kaasdraiv: päikesesirm, pehme PVC | S | |||
| 副司机:遮阳板, 软PVC, 化妆镜/kaasjuht: päikesesirm, pehme PVC, meigipeegel | - | |||
| 中央储物盒扶手/Keskne hoiukarbi käetugi | 软包/pehme pakend | S | ||
| 地板/Korrus | 低密度短毛绒地毯/Madala tihedusega lühike plüüsvaip | S | ||
| 短毛绒地毯/Lühike plüüsvaip | - | |||
| 顶棚/varikatus | 印花无纺布/Prinditud lausriie{0}} | S | ||
| 针织布/silmkoekangas | - | |||
| 眼镜盒+阅读灯/Prillitoos+lugemistuli | S | |||
| 后排室内照明灯/Tagumine sisevalgustus | 后排左右2侧各一个+触摸开关/üks mõlemal pool tagumist rida ja puutelüliteid | - | ||
| 手套盒(无锁)/kinnaskast (lukustamata) | 手套盒缓降/Glove box aeglane laskumine | S | ||
| 车内辅助拉手/abikäepide auto sees | 副司机1个+第2排左右各一(车顶可翻折)/Üks kaasjuht ja üks teise rea mõlemal küljel (kokkuklapitava katusega) | S | ||
| 上车辅助拉手/Pardalemineku abikäepide | 主副司机各1个(A柱)+后排左右各1个/Üks juht ja üks juhiabi (A-pilar)+üks vasak ja üks parem tagaiste | S | ||
| 衣帽钩/mantel ja mütsikonks | 前2后2;中控副驾驶侧2个/Ees 2 ja taga 2; 2 keskkonsooli kõrvalistuja poolel | S | ||
| 扶手杯托/käetoe topsihoidja | 中控台2个/2 keskkonsooli | S | ||
| 22 | 座椅及安全带 Istmed ja turvavööd |
座椅面料/Istme kangas | 仿皮/PVC | S |
| 座椅面料/Istme kangas | 真皮/dermis | - | ||
| 司机座椅调节(具备躺平功能)+背板隐藏式挂钩/Juhiistme reguleerimine (lamava funktsiooniga)+peidetud konks tagapaneelil | 6向手动调节/6-suunaline käsitsi reguleerimine | S | ||
| 6向电动调节:坐垫+靠背通风3档,加热3档/6-suunaline elektriline reguleerimine: istmepadi + seljatoe ventilatsioon 3. käik, soojendus 3. käik | o | |||
| 12向电动调节(4向电动腰托):坐垫+靠背通风3档,加热3档,记忆3档+迎宾/12-suunaline elektriline ventilatsiooni reguleerimine (tagaküljel ja tagaküljel) 3. käik, soojendus 3. käik, mälu 3. käik+tere tulemast | - | |||
| 座椅靠背按摩/Istme seljatoe massaaž | - | |||
| 副司机座椅调节/reisijaistme reguleerimine | 4向手动座椅/4-suunaline manuaalne iste | S | ||
| 4向电动座椅/4-suunalised elektriistmed | - | |||
| 4 tk | - | |||
| 前排头枕型式/Eesmine peatoe tüüp | 2个,独立式,上下可调/2, sõltumatu, reguleeritav üles-alla | S | ||
| 第2排头枕型式/Eesmine peatoe tüüp | 2个,独立式,上下可调/2, sõltumatu, reguleeritav üles-alla | S | ||
| 3个,独立式,上下可调/3, sõltumatu, reguleeritav üles-alla | - | |||
| 第2排座椅型式/teise rea istmetüüp | 坐垫可4/6翻折/Istmepatja saab kokku panna 4/6 korda | S | ||
| 靠背角度可调 (25 kraadi -29 kraadi) / Reguleeritav seljatoe kaldenurk (25 kraadi -29 kraadi) | S | |||
| 坐垫下侧储物盒(可手动快速拆装)/hoiukast istmepadja alumisel küljel (saab käsitsi ja kiiresti lahti võtta) | - | |||
| 靠背可4/6下翻/seljatuge saab 4/6 korda alla pöörata | S | |||
| 司机座安全带/Juhi turvavöö | 3点式+高度调节+双预紧+限力+DLT Kolm punkti + kõrguse reguleerimine + topelt eelpingutus + jõu piiramine + DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节+限力 Kolm punkti + kõrguse reguleerimine + jõu piiramine |
S | |||
| 副司机座安全带/kaasjuhi turvavöö | 3点式+高度调节+单预紧+限力+DLT Kolm punkti + kõrguse reguleerimine + ühekordne eelpingutus + jõu piiramine + DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节/Kolme punkti+kõrguse reguleerimine | S | |||
| 第2排安全带/Teise rea turvavöö | 全3点式安全带/Kõik kolme punkti turvavööd | S | ||
| 儿童座椅接口/ISOFIX | ISOfix | S | ||
| 23 | 安全性 ohutus |
安全气囊/AIRBAG | 司机+副司机/Driver+kaasjuht | S |
| 侧气囊 / Külgturvapadjad | - | |||
| 侧气帘/Külgõhkkardin | - | |||
| ESC | ABS+EBD+TCS+VDC+HBA+HHC+RMI+HAZ+HDC | S | ||
| ADAS L2.0前向辅助/ADAS L2.0 Forward Assist | ACC+AEB+LKA+TJA/ICA+LDW+IHBC+ELK+TSR/ISLI | o | ||
| ADAS L2.0后向辅助/ADAS L2.0 tagurpidi abi | BSD+LCA+RCW+RCTA+RCTB+DOW | - | ||
| ADAS L2.0+ | HWA+ALC+JA+ELK+ESA+FCTA+FCTB | - | ||
| 胎压监测/Rehvirõhu jälgimine | 法规项目/Regulatiivsed projektid | S | ||
| 前雷达 / esiradar | 颜色随保险杠/Värvimuutused kaitserauaga | o | ||
| 倒车雷达 / esiradar | 颜色随保险杠/Värvimuutused kaitserauaga | S | ||
| 倒车影像/Tagurpidi pilt | 颜色随保险杠/Värvimuutused kaitserauaga | S | ||
| 540影像/540 pilti | 高清+透明底盘+透明引擎盖/HD+läbipaistev šassii+läbipaistev kapott | o | ||
| 定速巡航/Püsikiiruse hoidja | S | |||
| 后桥差速锁/Tagatelje diferentsiaalilukk | 电控/Elektrooniline juhtimine | o | ||
| 24 | 其他 teised |
行车记录仪/tahograaf | 精品件/Aksessuaar | - |
| 沙区套件/Liivakomplekt | o | |||
| FOTA | S | |||
| JNE | 精品件/Aksessuaar | o | ||
| 国标-家用220V随车充电线/GB-Leibkonna 220 V ühendatud-laadimiskaabel | 精品件/Aksessuaar | o | ||
| 国标-充电接口外放电插排/GB-Laadimisliidese väline tühjenduspistik | 精品件/Aksessuaar | o | ||
| 国标-7kW充电桩/GB- 7kw laadimispakk | 精品件/Aksessuaar | - | ||
| 电动侧踏板/Elektriline külgpedaal | 精品件/Aksessuaar | - | ||
| 随车工具/ Tööriistad | 3角警示牌/hoiatuskolmnurk | S | ||
| 千斤顶/tungraud | o | |||
Kuum tags: dongfeng z9 p20s pistik-hübriidses neliveopikas, 2026. aasta mudel, Hiina dongfeng z9 p20s pistik-hübriidses 4wd pikapis, 2026. aasta mudel
