Esiosa: Deepal S07 parempoolse draivi linnamaastur järgib brändi "CO - arenduse esteetikat" suletud iluvõre kujundusega, mis koos suure - suurusega õhukanalite ja sportliku õhu sisselaskeavaga ühendades annab tugeva visuaalse mõju. LED -esitulede grupp on nutikalt integreeritud õhukanalisse ja mõlemal küljel olevatel päevastel käigutuledel on teravad - servalised kontuurid. Lisaks on see varustatud intelligentse interaktiivse valgusegrupiga, mis koosneb 696 LED -valgusallikast, mis võib kuvada kohandatud valguskeeleid, lisades tehnoloogilise atmosfääri ja mängitavuse tunde.
Külgprofiil: Katusel on väike kiire selja stiil, luues hõljuva kuju, mis näeb välja stiilne. Löömine on kuni tüübi kujundus, rõhutades keha küljelt kihilist külge. Pop -up -ukse käepidemed, mis on uues energiasõidukites ühine funktsioon, aitavad vähendada tuuletakistust. Rattakaared ja külgseelikud on kujundatud musta sisustusega, mis mitte ainult ei lisa jõudu, vaid ka kriimustuste ärahoidmise praktilist eesmärki. Auto on varustatud uue stiilis "orkaani velgedega", mis suurendavad visuaalset atraktiivsust ja vähendavad aerodünaamilist lohet.
Tagaosa: Deepal S07 parempoolse ajami tagaosa on varustatud täislaiuse tagatule ja sportliku spoileriga, mis on ühendatud musta hajuti kaitseplaadiga, andes sellele dünaamilise ja agressiivse hoiaku. Taustavalge rühmal ja logol on valgustusefekt ning kõrge paigaldatud pidurituli on vertikaalselt paigutatud. Üldine disain on väga äratuntav ja allosas olev must hajuti suurendab veelgi sportlikku atmosfääri.
Üldmõõtmed: Deepal S07 pikkusega 4750 mm, laius 1930 mm ja 1625 mm kõrgusega, teljevahega 2900 mm.
2025 Deepal S07 EV parameetrid
| Mudel | Deepal S 07 2025 628 max Huawei qianbi intelligentsed sõidureklaamid se Pure Electric versioon | Deepal S 07 2025 520 max Deep Blue Intelligent Ad Prod AD Pro Pure Electric versioon | Deepal S 07 2025 520 Max Huawei Qiankun Intelligent Dring Pro Pure Electric versioon | Süvaal |
|---|---|---|---|---|
| Tootja | SügavAuto- | |||
| Klass | Keskmine suurus maastur | |||
| Energiatüüp | Kõik - elektriline | |||
| Käivitamiskuupäev | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.10 |
| CLTC puhas elektriulatus (km) | 628 | 520 | 520 | 628 |
| Aku kiire laadimisaeg (HRS) | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.58 |
| Aku kiire laadimisvahemik (%) | 30 - 80 | |||
| Maksimaalne võimsus (KW) | 160 | 190 | 190 | 160 |
| Maksimaalne pöördemoment (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Edasikandumine | Elektrisõiduk ühe kiirusega ülekanne | |||
| Kehastruktuur | 5 - uks, 5 - istmemaastur | |||
| Mootori võimsus (PS) | 218 | 258 | 258 | 218 |
| Mõõtmed (L × W × H, mm) | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 |
| Ametlik 0 - 100 km\/h kiirendus (s) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| Tippkiirus (km\/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Elekter - samaväärne kütusekulu (L\/100km) | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| Ohjeldamine (kg) | 2035 | 1975 | 1975 | 2035 |
| Maksimaalne täiskoormus mass (kg) | 2465 | 2455 | 2455 | 2465 |
2025 Deepal S07 PHEV parameetrid
| Mudel | Deepal S 07 2025 215 max Deepal Intelligent AD Pro Range - Laiendatud versioon | Deepal S 07 2025 215 pluss sügav intelligentne juhtimisvahemik - laiendatud versioon | Deepal S 07 2025 285 max Deepal Intelligent AD Pro Range - Laiendatud versioon | Süvalised 07 2025 215 Max Huawei Qianbi intelligentsed sõidureklaamid SE Range - Laiendatud versioon | Süvalised 07 2025 285 Max Huawei Qianbi intelligentsed sõidureklaamid SE Range - Laiendatud versioon |
|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | SügavAuto- | ||||
| Klass | Keskmine suurus maastur | ||||
| Energiatüüp | Vahemik - laiendatud | ||||
| Keskkonnastandard | Hiina VI | ||||
| Käivitamiskuupäev | 2025.02 | 2025.05 | 2025.02 | ||
| WLTC puhas elektriulatus (km) | 165 | 165 | 210 | 165 | 210 |
| CLTC puhas elektriulatus (km) | 215 | 215 | 285 | 215 | 285 |
| Aku kiire laadimisaeg (HRS) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Aku kiire laadimisvahemik (%) | |||||
| Maksimaalne võimsus (KW) | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 |
| Maksimaalne pöördemoment (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Edasikandumine | Elektrisõiduk ühe kiirusega ülekanne | ||||
| Kehastruktuur | 5 - uks, 5 - istmemaastur | ||||
| Mootor | Range pikendaja, 98 hobujõudu | ||||
| Mootori võimsus (PS) | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 |
| Mõõtmed (L × W × H, mm) | 4750×1930×1625 | ||||
| Ametlik 0 - 100 km\/h kiirendus (s) | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| Tippkiirus (km\/h) | 180 | ||||
| WLTC ühendas kütusekulu (L\/100km) | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.82 | 0.69 |
| Minimaalne laengu olek kütusekulu (L\/100km) - WLTC | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| Minimaalne laengu olek kütusekulu (L\/100km) - NEDC | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| Kombineeritud kütusekulu (L\/100km) | 2.83 | ||||
| Sõiduki garantii | 3 aastat või 120, 000 km | ||||
| Ohjeldamine (kg) | 1990 | 1990 | 2035 | 1990 | 2035 |
| Maksimaalne täiskoormus mass (kg) | 2420 | 2420 | 2465 | 2420 | 2465 |
Kuum tags: Deepal S07 parempoolse ajami maastur, Hiina Deepal S07 parempoolse ajami maastur

