


2026 XPeng G6 täiselektriline 5-ukseline, 5-kohaline keskmise suurusega Maastur
| Kategooria | Üksus | Standardne konfiguratsioon | Valikuline konfiguratsioon |
|---|---|---|---|
| Põhiparameetrid | Tootja | XPeng mootorid | XPeng mootorid |
| Sõidukiklass | Keskmise{0}}suurusega maastur | Keskmise{0}}suurusega maastur | |
| Energia tüüp | Akuga elektrisõiduk (BEV) | Akuga elektrisõiduk (BEV) | |
| Käivitamise kuupäev | jaanuar 2026 | jaanuar 2026 | |
| CLTC puhas elektriline sõiduulatus (km) | 625 | 625 | |
| Aku kiirlaadimisaeg (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Aku kiirlaadimisulatus (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 218 | 218 | |
| Maksimaalne pöördemoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Edasikandumine | Elektrisõiduki ühekäiguline{0}}käigukast | Elektrisõiduki ühekäiguline{0}}käigukast | |
| Keha struktuur | 5-ukseline, 5-kohaline maastur | 5-ukseline, 5-kohaline maastur | |
| Mootor | - | - | |
| Mootori võimsus (Ps) | 296 | 296 | |
| Pikkus * Laius * Kõrgus (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Ametlik kiirendus 0–100 km/h | 6.4 | 6.4 | |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 202 | 202 | |
| Energiaekvivalentne kütusekulu (l/100 km) | 1.45 | 1.45 | |
| Tühimass (kg) | 2030 | 2030 | |
| Sõiduki maksimaalne täismass (kg) | 2420 | 2420 | |
| Keha | Pikkus (mm) | 4758 | 4758 |
| Laius (mm) | 1920 | 1920 | |
| Kõrgus (mm) | 1650 | 1650 | |
| Teljevahe (mm) | 2890 | 2890 | |
| Esiraam (mm) | 1635 | 1635 | |
| Tagumine roomik (mm) | 1650 | 1650 | |
| Lähenemisnurk (kraad) | 16 | 16 | |
| Väljumisnurk ( kraad ) | 20 | 20 | |
| Kehatüüp | Maastur | Maastur | |
| Ukse avamise tüüp | Tavapärased uksed | Tavapärased uksed | |
| Uste arv | 5 | 5 | |
| Istmete arv | 5 | 5 | |
| Pagasiruumi maht (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Tõmbekoefitsient (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Nihe (L) | 0 | 0 | |
| Energia tüüp | BEV | BEV | |
| Mootor | Tagumise mootori mark | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Tagumise mootori mudel | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Mootori tüüp | Püsimagnet/sünkroon | Püsimagnet/sünkroon | |
| Mootori koguvõimsus (kW) | 218 | 218 | |
| Mootori koguhobujõud (Ps) | 296 | 296 | |
| Mootori kogupöördemoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Tagumise mootori maksimaalne võimsus (kW) | 218 | 218 | |
| Tagumise mootori maksimaalne pöördemoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Ajamimootorite arv | Üks mootor | Üks mootor | |
| Mootori paigutus | Taga-paigaldatud | Taga-paigaldatud | |
| Aku ja laadimine | Aku tüüp | Liitiumraudfosfaadi aku | Liitiumraudfosfaadi aku |
| Raku kaubamärk | CALB | CALB | |
| Eksklusiivne akutehnoloogia | 5C Ultra-Kiirlaadimine AI-aku | 5C Ultra-Kiirlaadimine AI-aku | |
| Aku jahutusmeetod | Vedeljahutus | Vedeljahutus | |
| CLTC puhas elektriline sõiduulatus (km) | 625 | 625 | |
| Aku mahutavus (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| Energiatarve 100 km (kWh/100 km) | 12.5 | 12.5 | |
| Kiire laadimise funktsioon | Toetatud | Toetatud | |
| Kiirlaadimisvõimsus (kW) | 382 | 382 | |
| Kõrge{0}}pingega kiirlaadimine | Toetatud | Toetatud | |
| Kõrge{0}}pingeplatvorm (V) | 800 | 800 | |
| Aku kiirlaadimisaeg (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Aku kiirlaadimisulatus (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Aeglase laadimispordi asukoht | Sõiduki tagumine parem külg | Sõiduki tagumine parem külg | |
| Kiirlaadimispordi asukoht | Sõiduki tagumine parem külg | Sõiduki tagumine parem külg | |
| Väline tühjendusvõimsus (kW) | 6 | 6 | |
| Edasikandumine | Edastamise nimi | EV ühekiiruseline{0}}käigukast | EV ühekiiruseline{0}}käigukast |
| Käikude arv | 1 | 1 | |
| Jõuülekande tüüp | Fikseeritud ülekandearvuga käigukast | Fikseeritud ülekandearvuga käigukast | |
| Šassii ja rool | Sõidurežiim | Taga{0}}vedu (RWD) | Taga{0}}vedu (RWD) |
| Esivedrustuse tüüp | Double Wishbone sõltumatu vedrustus | Double Wishbone sõltumatu vedrustus | |
| Tagumise vedrustuse tüüp | Viie{0}}lingi sõltumatu peatamine | Viie{0}}lingi sõltumatu peatamine | |
| Rooliabi tüüp | Elektriline toiteabi | Elektriline toiteabi | |
| Kere ehitus | Kandev{0}}kere | Kandev{0}}kere | |
| Rattad & Pidurid | Esipiduri tüüp | Ventilatsiooniga ketaspidurid | Ventilatsiooniga ketaspidurid |
| Tagumise piduri tüüp | Ventilatsiooniga ketaspidurid | Ventilatsiooniga ketaspidurid | |
| Seisupiduri tüüp | Elektrooniline seisupidur | Elektrooniline seisupidur | |
| Esirehvi spetsifikatsioon | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Tagumise rehvi spetsifikatsioon | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Passiivne ohutus | Juhi/reisija eesmised turvapadjad | ◎ | ◎ |
| Eesmised/tagumised külgmised turvapadjad | Esiosa standardne; Tagumine Puudub | Esiosa standardne; Tagumine Puudub | |
| Eesmised/tagumised turvakardinad | ◎ | ◎ | |
| Aktiivne ohutus | ABS-{0}}blokeerumatu pidurisüsteem | ◎ | ◎ |
| Pidurdusjõu jaotus (EBD/CBC jne) | ◎ | ◎ | |
| Piduriabi (EBA/BAS/BA jne) | ◎ | ◎ | |
| Veojõukontroll (ASR/TCS/TRC jne) | ◎ | ◎ | |
| Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC/ESP/DSC jne) | ◎ | ◎ | |
| Rehvirõhu jälgimissüsteem (TPMS) | Rehvirõhu näidik | Rehvirõhu näidik | |
| Turvavöö meeldetuletus | Täissõiduk | Täissõiduk | |
| ISOFIX lapseistme liides | ◎ | ◎ | |
| Reast kõrvalekaldumise hoiatussüsteem | ◎ | ◎ | |
| Autonoomne hädapidurdus (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Juhi väsimuse meeldetuletus | ◎ | ◎ | |
| Avatud ukse hoiatus (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Esikokkupõrke hoiatus (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Tagumise kokkupõrke hoiatus (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Sentinel Mode / Eye in the Sky | ◎ | ◎ | |
| Madala{0}}kiirusega sõidu hoiatus | ◎ | ◎ | |
| Sisseehitatud{0}}Dash Cam | ◎ | ◎ | |
| Hädaabikõne teenus | ◎ | ◎ | |
| Juhtnupud | Sõidurežiimi valik | Sport, standard/mugavus, kohandatud/isikupärastatud | Sport, standard/mugavus, kohandatud/isikupärastatud |
| Ühe-pedaaliga sõidurežiim | ◎ | ◎ | |
| Energia taastamise süsteem | ◎ | ◎ | |
| Automaatne hoidmine | ◎ | ◎ | |
| Mäest{0}}start Assist Control (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Mäest laskumise kontroll (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Sõiduriistvara | Eesmised/tagumised parkimisandurid | ◎ | ◎ |
| Sõiduabi kaamerasüsteem | 360-kraadine panoraamvaade, pimeala jälgimine | 360-kraadine panoraamvaade, pimeala jälgimine | |
| Läbipaistev šassii / 540 kraadi vaade | ◎ | ◎ | |
| ADAS kiip | 2 x Turingi kiipi | Turingi kiibid | |
| Kogu kiibi arvutusvõimsus | 750 TOPS | 1500 TOPS | |
| Eesmine tajukaamera | Binokulaarne kaamera | Binokulaarne kaamera | |
| Kaamerate arv | 11 | 11 | |
| Eesmise tajukaamera eraldusvõime | 8 MP | 8 MP | |
| Ruumilise vaate kaamera eraldusvõime | 3 MP | 3 MP | |
| Salongi kaamera eraldusvõime | 3 MP | 3 MP | |
| Salongikaamerate arv | 1 | 2 | |
| Ultraheli radarite arv | 12 | 12 | |
| Millimeeter{0}}laineradarite arv | 3 | 3 | |
| Sõidufunktsioonid | Püsikiiruse hoidmise süsteem | Täiskiirusega adaptiivne püsikiirusehoidja- | Täiskiirusega adaptiivne püsikiirusehoidja- |
| ADAS süsteem | XNGP | XNGP | |
| ADAS tase | L2 | L2 | |
| Tagumise ristliikluse hoiatus (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Satelliitnavigatsioonisüsteem | ◎ | ◎ | |
| Reaalajas{0}}liiklusinfo kuva | ◎ | ◎ | |
| Navigatsioonikaardi bränd | Amap | Amap | |
| Täpne{0}}positsioneerimine | ◎ | ◎ | |
| Rajavahetuse abi (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Rajahoidmise abisüsteem (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Lane Centering Assist (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Liiklusmärkide tuvastus (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Automaatne parkimisabi (APA) | ◎ | ◎ | |
| Kaugjuhtimispuldiga parkimine | ◎ | ◎ | |
| Mälu parkimine | ◎ | ◎ | |
| Trajektoor vastupidine järgimine | ◎ | ◎ | |
| Abistatud reavahetus | ◎ | ◎ | |
| Abistatud sisse--kaldtee/välja-kaldtee pealesõit | ◎ | ◎ | |
| Valgusfoori tuvastamine | ◎ | ◎ | |
| Kaugkutse | ◎ | ◎ | |
| Rooliratta käed{0}}väljastuvastus | ◎ | ◎ | |
| Käivitamise-meeldetuletus | ◎ | ◎ | |
| ADASi kohaldatavad teelõigud | Linnateed, maanteed | Linnateed, maanteed | |
| Välimus ja vargusvastane{0}} | Ratta velje materjal | Alumiiniumisulam | Alumiiniumisulam |
| Raamita uksed | - | - | |
| Elektriline tagaluuk | ◎ | ◎ | |
| Elektriline tagaluugi asendi mälu | ◎ | ◎ | |
| Keskne ukselukk | ◎ | ◎ | |
| Võtme tüüp | Bluetoothi võti, UWB digitaalne võti, NFC/RFID võti | Bluetoothi võti, UWB digitaalne võti, NFC/RFID võti | |
| Võtmeta sisenemissüsteem | ◎ (eesmine rida) | ◎ (eesmine rida) | |
| Võtmeta käivitussüsteem | ◎ | ◎ | |
| Varjatud elektrilised ukselingid | ◎ | ◎ | |
| Aktiivne katiku iluvõre | ◎ | ◎ | |
| Mootori kaugkäivitamine | ◎ | ◎ | |
| Aku eelsoojendus | ◎ | ◎ | |
| Laaditav-sõiduk-(V2L) | ◎ | ◎ | |
| Välisvalgustus | Lähitulede valgusallikas | LED | LED |
| Kaugtulede valgusallikas | LED | LED | |
| LED-päevatuled (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Kohanduvad kaugtuled (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Automaatsed esituled | ◎ | ◎ | |
| Esitulede kõrguse reguleerimine | ◎ | ◎ | |
| Esitulede viivitus{0}}väljas | ◎ | ◎ | |
| ADAS lisatuled | ◎ | ◎ | |
| Katuseluuk ja aknad | Katuseluugi tüüp | Fikseeritud panoraamkatuseluuk | Fikseeritud panoraamkatuseluuk |
| Eesmised/tagumised elektrilised aknad | ◎ | ◎ | |
| Ühe-puudutusega toiteaken (kõik aknad) | ◎ | ◎ | |
| Akna pigistamisvastane{0}}funktsioon | ◎ | ◎ | |
| Mitme-kihiline heliisolatsiooniklaas | ◎ (eesmine rida) | ◎ (eesmine rida) | |
| Valgusega edevuspeegel | ◎ (juht ja reisija) | ◎ (juht ja reisija) | |
| Tagumine klaasipuhasti | ◎ | ◎ | |
| Vihmatundlik{0}}klaasipuhasti | ◎ | ◎ | |
| Külgpeeglid | Elektriline reguleerimine | ◎ | ◎ |
| Elektriline voltimine | ◎ | ◎ | |
| Soojendusega funktsioon | ◎ | ◎ | |
| Automaatne-voltimine lukus olles | ◎ | ◎ | |
| Ekraan ja teabe- ja meelelahutussüsteem | Keskjuhtimise värviline ekraan | Puutetundlik LCD ekraan | Puutetundlik LCD ekraan |
| Keskjuhtimisekraani suurus | 15,6 tolli | 15,6 tolli | |
| Keskjuhtimisekraani tüüp | LCD | LCD | |
| Keskjuhtimisekraani eraldusvõime | 2.5K | 2.5K | |
| Jagatud{0}}ekraani kuvamisfunktsioon | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/autotelefon | ◎ | ◎ | |
| Nutitelefoni integreerimine | HUAWEI HiCar, Carlinki tugi | HUAWEI HiCar, Carlinki tugi | |
| Hääletuvastuse juhtimissüsteem | Multimeedia, Navigatsioon, Telefon, Konditsioneer, Aknad, Istmesoojendused, Istmete ventilatsioon | Multimeedia, Navigatsioon, Telefon, Konditsioneer, Aknad, Istmesoojendused, Istmete ventilatsioon, Istmete massaaž | |
| Voice Assistant Wake-up Word | "Tere, XPeng" | "Tere, XPeng" | |
| Voice Wake{0}}ilma märksõnata | ◎ | ◎ | |
| Mitme-tsooni häältuvastus | 4 tsooni | 4 tsooni | |
| Pidev hääletuvastus | ◎ | ◎ | |
| "See, mida näete, on see, mida saate öelda" | ◎ | ◎ | |
| Näotuvastus | ◎ | ◎ | |
| App Store | ◎ | ◎ | |
| Sõiduki-intelligentne süsteem | Mõõtmed AIOS | Mõõtmed AIOS | |
| Sõiduki kiip- | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| -Sõiduki süsteemimälu (GB) | 16 | 16 | |
| -Sõiduki süsteemi salvestusruum (GB) | 128 | 128 | |
| Intelligentne konfiguratsioon | Sõidukite võrgundus | 4G/5G võrk (5G toetatud) | 4G/5G võrk (5G toetatud) |
| OTA uuendamise funktsioon | ◎ | ◎ | |
| Wi-Fi leviala | ◎ | ◎ | |
| Salongis olev-biomeetriline jälgimissüsteem | ◎ | ◎ | |
| Mobiilirakenduse kaugjuhtimispuldi funktsioonid | Uksekontroll, akende juhtimine, sõiduki käivitus, laadimise juhtimine, kliimaseadme juhtimine, roolisoojendus, istmesoojendus, istmesoojendus, sõiduki oleku päring/diagnostika, sõiduki asukoha määramine/leida minu auto, omanikuteenused (laadimisjaama/bensiinijaama/parkla otsimine jne), graafikujärgne hooldus/regulaarne hooldus | Uksekontroll, akende juhtimine, sõiduki käivitus, laadimise juhtimine, kliimaseadme juhtimine, roolisoojendus, istmesoojendus, istmesoojendus, sõiduki oleku päring/diagnostika, sõiduki asukoha määramine/leida minu auto, omanikuteenused (laadimisjaama/bensiinijaama/parkla otsimine jne), graafikujärgne hooldus/regulaarne hooldus | |
| -Sõiduki KTV | ◎ | ◎ | |
| Rool ja tahavaatepeegel | Rooli materjal | Nahk | Nahk |
| Rooli reguleerimine | Käsitsi kallutatav ja teleskoop | Käsitsi kallutatav ja teleskoop | |
| Käiguvahetuse tüüp | Elektroonilise veeru{0}}kinnitusega Shift | Elektroonilise veeru{0}}kinnitusega Shift | |
| Mitme{0}}funktsiooniga rool | ◎ | ◎ | |
| Rooli soojendus | ◎ | ◎ | |
| Näidikuploki ekraan | Värviline ekraan | Värviline ekraan | |
| Täielik LCD näidikuplokk | ◎ | ◎ | |
| Instrumentide klastri suurus | 10,25 tolli | 10,25 tolli | |
| Tahavaatepeegli funktsioon | Käsitsi -pimestamisvastane, automaatne-pimestamisvastane, voogesitusmeedia | Käsitsi -pimestamisvastane, automaatne-pimestamisvastane, voogesitusmeedia | |
| Laadimine-sõidukis | Multimeedia/laadimisliidesed | USB, tüüp -C | USB, tüüp -C |
| USB/C-tüüpi{0}}liideste arv | 2 (eesmine), 2 (tagumine) | 2 (eesmine), 2 (tagumine) | |
| Juhtmevaba laadimise funktsioon | ◎ (eesmine rida) | ◎ (eesmine rida) | |
| Juhtmeta laadimisvõimsus | 50W | 50W | |
| Pagasiruumi 12 V pistikupesa | ◎ | ◎ | |
| Istme konfiguratsioon | Istme materjal | Kunstnahk | Kunstnahk |
| Juhiistme reguleerimine | Võimsuse reguleerimine (ees/taga, seljatugi, 4-suunaline kõrgus) | Võimsuse reguleerimine (ees/taga, seljatugi, 4-suunaline kõrgus, 4-suunaline nimmetugi) | |
| Kaassõitja istme reguleerimine | Võimsuse reguleerimine (ees/taga, seljatugi, kahesuunaline kõrgus) | Võimsuse reguleerimine (ees/taga, seljatugi, kahesuunaline kõrgus, neljasuunaline nimmetugi) | |
| Juhi/kaassõitja elektrilise istme reguleerimine | ◎ | ◎ | |
| Esiistme funktsioonid | Küte, ventilatsioon, peatoe kõlar (ainult juhipoolne) | Küte, ventilatsioon, massaaž, peatoe kõlar (ainult juhipoolne) | |
| Elektrilise istme mälufunktsioon | Standard (juhiiste) | Standard (juhi- ja kaassõitjaiste) | |
| Kaassõitja istme reguleerimine (eesmine kaassõitja pool) | - | - | |
| Teise{0}}rea istme reguleerimine | Seljatoe kalde reguleerimine | Seljatoe kalde reguleerimine | |
| Teise-rea istmete funktsioonid | - | Küte | |
| Tagaistme kokkuklapitav tüüp | 60/40 poolitatud voltimine | 60/40 poolitatud voltimine | |
| Ees/taga keskmine käetugi | ◎ | ◎ | |
| Tagaistme topsihoidjad | ◎ | ◎ | |
| Kõnelejate arv | 13 | 18 | |
| Puute{0}}tundlikud lugemistuled | ◎ | ◎ | |
| Ümbritsev valgustus | ◎ (mitme{0}}värvi) | ◎ (mitme{0}}värvi) | |
| Konditsioneer ja külmkapp | Kliimaseadme juhtimisrežiim | Automaatne kliimaseade | Automaatne kliimaseade |
| Soojuspumbaga kliimaseade | ◎ | ◎ | |
| Tagumised õhutusavad | ◎ | ◎ | |
| Mitme-tsooni temperatuuri juhtimine | ◎ | ◎ | |
| -Sõiduki õhupuhasti | ◎ | ◎ | |
| PM2.5 õhufiltrisüsteem | ◎ | ◎ | |
| Õhukvaliteedi seiresüsteem | ◎ | ◎ | |
| Värvid | Välisvärvid | Öimust, uduvalge, poolkuu hõbedane, hämaralilla, koivahall | Öimust, uduvalge, poolkuu hõbedane, hämaralilla, koivahall |
| Sisevärvid | Must/Air Grey, Must/Deep Space Grey, Must/Mystery Blue | Must/Air Grey, Must/Deep Space Grey, Must/Mystery Blue | |
| Valikulised paketid | Black Warriori täienduspakett | - | Valikuline (6000 ¥): sisaldab öömust värvi, musta komplekti (eesmine/tagumine logo/kirjaembleem, akna ääris, esiporilaud/esiseukse ADAS-kaamera ääris), 20-tollised mustad viie- kodaraga rattad (255/45 kõrgekvaliteedilise pidurirattaga, 255/45 kalorsusega Silenti R20). |
| 20-tollise viie kodaraga rattapakett | - | Valikuline (6000 ¥): sisaldab 20-tollisi viie kodaraga rattaid{7} (koos 255/45 R20 suure jõudlusega rehvidega) | |
| Ultra SE intelligentne täienduspakett | - | Valikuline (12 000 ¥): sisaldab 2 Turingi ADAS-kiipi (1500TOPSi arvutusvõimsus), 2. põlvkonna VLA-d, OMS-i salongikaamerat | |
| Ultra Intelligentne täienduspakett | - | Valikuline (¥ 20 000): sisaldab 2 x Turingi ADAS kiipi, 1 x Turingi intelligentset kabiinikiipi, XPeng Assistant, 2. põlvkonna VLA, OMS salongikaamerat, näo ID registreerimist ja haldamist |
Kuum tags: 2026 xpeng g6 bev, Hiina 2026 xpeng g6 bev
