Xpeng 2026 P7+ Laiendatud-Sirmiga elektrisõiduk (EREV) 1550 Max, 5-ukseline, 5-kohaline tõstevõimega



| Kategooria | Üksus | 1550 Max tehniline väljaanne | 1550 Max Flagship Edition |
|---|---|---|---|
| Põhiparameetrid | Tootja | XPeng mootorid | XPeng mootorid |
| Sõidukiklass | Keskmises{0}}kuni-suuruses auto | Keskmises{0}}kuni-suuruses auto | |
| Energia tüüp | Laiendatud{0}}vahemikuga elektrisõiduk (EREV) | Laiendatud{0}}vahemikuga elektrisõiduk (EREV) | |
| Heitkoguste standard | Hiina VI | Hiina VI | |
| Käivitamise kuupäev | jaanuar 2026 | jaanuar 2026 | |
| WLTC puhas elektriline sõiduulatus (km) | 325 | 325 | |
| CLTC puhas elektriline sõiduulatus (km) | 430 | 430 | |
| Aku kiirlaadimisaeg (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Aku kiirlaadimisulatus (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 180 | 180 | |
| Maksimaalne pöördemoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Edasikandumine | Elektrisõiduki ühekäiguline{0}}käigukast | Elektrisõiduki ühekäiguline{0}}käigukast | |
| Keha struktuur | 5-ukseline, 5-kohaline Liftback | 5-ukseline, 5-kohaline Liftback | |
| Mootor | Vahemiku pikendaja (150 Ps) | Vahemiku pikendaja (150 Ps) | |
| Mootori võimsus (Ps) | 245 | 245 | |
| Pikkus * Laius * Kõrgus (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Ametlik kiirendus 0–100 km/h | 6.9 | 6.9 | |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 200 | 200 | |
| WLTC kombineeritud kütusekulu (l/100 km) | 0.09 | 0.09 | |
| WLTC kütusekulu madalal SOC-l (l/100 km) | 5.3 | 5.3 | |
| Kütuse ja elektri kombineeritud tarbimine (l/100 km) | 2.24 | 2.24 | |
| Tühimass (kg) | 2160 | 2160 | |
| Sõiduki maksimaalne täismass (kg) | 2560 | 2560 | |
| Keha | Pikkus (mm) | 4771 | 4771 |
| Laius (mm) | 1937 | 1937 | |
| Kõrgus (mm) | 1512 | 1512 | |
| Teljevahe (mm) | 3000 | 3000 | |
| Esiraam (mm) | 1642 | 1642 | |
| Tagumine roomik (mm) | 1681 | 1681 | |
| Lähenemisnurk (kraad) | 14 | 14 | |
| Väljumisnurk (kraad) | 18 | 18 | |
| Keha tüüp | Liftback | Liftback | |
| Ukse avamise tüüp | Tavapärased uksed | Tavapärased uksed | |
| Uste arv | 5 | 5 | |
| Istmete arv | 5 | 5 | |
| Kütusepaagi maht (L) | 45 | 45 | |
| Pagasiruumi maht (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Tõmbekoefitsient (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Mootor | Mootori mudel | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Väljatõrjumine (ml) | 1499 | 1499 | |
| Nihe (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Sisselaske tüüp | Turboülelaaduriga | Turboülelaaduriga | |
| Mootori paigutus | Põiksuunaline | Põiksuunaline | |
| Silindri paigutus | -real (L) | -real (L) | |
| Silindrite arv | 4 | 4 | |
| Klapid silindri kohta | 4 | 4 | |
| Klapi rong | DOHC | DOHC | |
| Maksimaalne hobujõud (Ps) | 150 | 150 | |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 110 | 110 | |
| Maksimaalne netovõimsus (kW) | 110 | 110 | |
| Energia tüüp | EREV | EREV | |
| Kütuse klass | 92# bensiin | 92# bensiin | |
| Kütusevarustussüsteem | Otsene süstimine | Otsene süstimine | |
| Silindripea materjal | Alumiiniumisulam | Alumiiniumisulam | |
| Silindriploki materjal | Alumiiniumisulam | Alumiiniumisulam | |
| Heitkoguste standard | Hiina VI | Hiina VI | |
| Mootor | Tagumise mootori mark | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Tagumise mootori mudel | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Mootori tüüp | Püsimagnet/sünkroon | Püsimagnet/sünkroon | |
| Mootori koguvõimsus (kW) | 180 | 180 | |
| Mootori koguhobujõud (Ps) | 245 | 245 | |
| Mootori kogupöördemoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Tagumise mootori maksimaalne võimsus (kW) | 180 | 180 | |
| Tagumise mootori maksimaalne pöördemoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Ajamimootorite arv | Üks mootor | Üks mootor | |
| Mootori paigutus | Taga-paigaldatud | Taga-paigaldatud | |
| Aku ja laadimine | Aku tüüp | Liitiumraudfosfaadi aku | Liitiumraudfosfaadi aku |
| Raku kaubamärk | EVE energia | EVE energia | |
| Eksklusiivne akutehnoloogia | 5C Ultra{1}}Kiirlaadimine AI-aku | 5C Ultra{1}}Kiirlaadimine AI-aku | |
| Aku jahutusmeetod | Vedeljahutus | Vedeljahutus | |
| WLTC puhas elektriline sõiduulatus (km) | 325 | 325 | |
| CLTC puhas elektriline sõiduulatus (km) | 430 | 430 | |
| CLTC kombineeritud sõiduulatus (km) | 1550 | 1550 | |
| Aku mahutavus (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| Energiatarve 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | |
| Kiire laadimise funktsioon | Toetatud | Toetatud | |
| Kõrge{0}}pingega kiirlaadimine | Toetatud | Toetatud | |
| Kõrge{0}}pingeplatvorm (V) | 800 | 800 | |
| Aku kiirlaadimisaeg (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Aku kiirlaadimisulatus (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Aeglase laadimispordi asukoht | Sõiduki tagumine parem külg | Sõiduki tagumine parem külg | |
| Kiirlaadimispordi asukoht | Sõiduki tagumine parem külg | Sõiduki tagumine parem külg | |
| Väline tühjendusvõimsus (kW) | 6 | 6 | |
| Edasikandumine | Edastamise nimi | EV ühekiiruseline{0}}käigukast | EV ühekiiruseline{0}}käigukast |
| Käikude arv | 1 | 1 | |
| Jõuülekande tüüp | Fikseeritud ülekandearvuga käigukast | Fikseeritud ülekandearvuga käigukast | |
| Šassii ja rool | Sõidurežiim | Taga{0}}vedu (RWD) | Taga{0}}vedu (RWD) |
| Esivedrustuse tüüp | Double Wishbone sõltumatu vedrustus | Double Wishbone sõltumatu vedrustus | |
| Tagumise vedrustuse tüüp | Viie{0}}lingi sõltumatu peatamine | Viie{0}}lingi sõltumatu peatamine | |
| Rooliabi tüüp | Elektriline toiteabi | Elektriline toiteabi | |
| Kere ehitus | Kandev{0}}kere | Kandev{0}}kere | |
| Rattad & Pidurid | Esipiduri tüüp | Ventilatsiooniga ketaspidurid | Ventilatsiooniga ketaspidurid |
| Tagumise piduri tüüp | Ventilatsiooniga ketaspidurid | Ventilatsiooniga ketaspidurid | |
| Seisupiduri tüüp | Elektrooniline seisupidur | Elektrooniline seisupidur | |
| Esirehvi spetsifikatsioon | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Tagumise rehvi spetsifikatsioon | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Eesmised/tagumised külgmised turvapadjad | Esiosa standardne; Tagumine Puudub | Esiosa standardne; Tagumine Puudub | |
| Rehvirõhu jälgimissüsteem (TPMS) | Rehvirõhu näidik | Rehvirõhu näidik | |
| Turvavöö meeldetuletus | Täissõiduk | Täissõiduk | |
| Juhtnupud | Sõidurežiimi valik | Sport, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalized | Sport, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalized |
| Muutuva vedrustuse funktsioon | Vedrustuse kõvaduse reguleerimine | Vedrustuse kõvaduse reguleerimine | |
| Sõiduabi kaamerasüsteem | 360-kraadine panoraamvaade, pimeala jälgimine | 360-kraadine panoraamvaade, pimeala jälgimine | |
| ADAS kiip | 2 x Turingi kiipi | Turingi kiibid | |
| Kogu kiibi arvutusvõimsus | 750 TOPS | 1500 TOPSI | |
| Eesmine tajukaamera | Binokulaarne kaamera | Binokulaarne kaamera | |
| Kaamerate arv | 11 | 11 | |
| Eesmise tajukaamera eraldusvõime | 8 MP | 8 MP | |
| Salongikaamerate arv | 1 | 2 | |
| Ultraheli radarite arv | 12 | 12 | |
| Millimeeter{0}}laineradarite arv | 3 | 3 | |
| Sõidufunktsioonid | Püsikiiruse hoidmise süsteem | Täiskiirusega adaptiivne püsikiirusehoidja- | Täiskiirusega adaptiivne püsikiirusehoidja- |
| ADAS süsteem | XNGP | XNGP | |
| ADAS tase | L2 | L2 | |
| Navigatsioonikaardi bränd | Amap | Amap | |
| ADASi kohaldatavad teelõigud | Linnateed, maanteed | Linnateed, maanteed | |
| Välimus ja vargusvastane{0}} | Ratta velje materjal | Alumiiniumisulam | Alumiiniumisulam |
| Power Soft Close Doors | Esirida, Tagumine rida | Esirida, Tagumine rida | |
| Võtme tüüp | Bluetoothi võti, UWB digitaalne võti, NFC/RFID võti | Bluetoothi võti, UWB digitaalne võti, NFC/RFID võti | |
| Võtmeta sisenemissüsteem | Standardne (esirida) | Standardne (esirida) | |
| Välisvalgustus | Lähitulede valgusallikas | LED | LED |
| Kaugtulede valgusallikas | LED | LED | |
| Katuseluuk & aknad | Katuseluugi tüüp | Fikseeritud panoraamkatuseluuk | Fikseeritud panoraamkatuseluuk |
| Mitme-kihiline heliisolatsiooniklaas | ◎ (eesmine rida) | Standardne (esirida) | |
| Valgusega edevuspeegel | ◎ (juht ja reisija) | ◎ (juht ja reisija) | |
| Tagumine klaasipuhasti | - | - | |
| Ekraan ja teabe- ja meelelahutussüsteem | Keskjuhtimise värviline ekraan | Puutetundlik LCD ekraan | Puutetundlik LCD ekraan |
| Keskjuhtimisekraani suurus | 15,6 tolli | 15,6 tolli | |
| Keskjuhtimisekraani eraldusvõime | 2.5K | 2.5K | |
| Nutitelefoni integreerimine | HUAWEI HiCar, Carlinki tugi | HUAWEI HiCar, Carlinki tugi | |
| Hääletuvastuse juhtimissüsteem | Multimeedia, Navigatsioon, Telefon, Konditsioneer, Aknad, Istmesoojendused, Istmete ventilatsioon, Istmete massaaž | Multimeedia, Navigatsioon, Telefon, Konditsioneer, Aknad, Istmesoojendused, Istmete ventilatsioon, Istmete massaaž | |
| Voice Assistant Wake-up Word | "Tere, XPeng" | "Tere, XPeng" | |
| Mitme-tsooni häältuvastus | 4 tsooni | 4 tsooni | |
| Sõiduki-intelligentne süsteem | Mõõtmed AIOS | Mõõtmed AIOS | |
| Sõiduki kiip- | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Tagaistme LCD ekraan | - | ◎ | |
| Tagaistme LCD-ekraani suurus | - | 8 tolli | |
| Tagaistme multimeediaekraanide arv | - | 1 | |
| Tagaistme multimeedia juhtimine | - | ◎ | |
| -Sõiduki süsteemimälu (GB) | 16 | 16 | |
| -Sõiduki süsteemi salvestusruum (GB) | 128 | 128 | |
| Intelligentne konfiguratsioon | Sõidukite võrgundus | 4G/5G võrk (5G toetatud) | 4G/5G võrk (5G toetatud) |
| Mobiilirakenduse kaugjuhtimispuldi funktsioonid | Uksekontroll, akende juhtimine, sõiduki käivitamine, laadimise juhtimine, valguse juhtimine, kliimaseadme juhtimine, roolisoojendus, istmesoojendus, istme ventilatsioon, sõiduki oleku päring/diagnostika, sõiduki asukoha määramine/leida minu auto, omanikuteenused (laadimisjaam/bensiinijaam/parkla otsing jne), ajakava/repulpairide hooldus jne. | Uksekontroll, akende juhtimine, sõiduki käivitamine, laadimise juhtimine, valguse juhtimine, kliimaseadme juhtimine, roolisoojendus, istmesoojendus, istme ventilatsioon, sõiduki oleku päring/diagnostika, sõiduki asukoha määramine/leida minu auto, omanikuteenused (laadimisjaam/bensiinijaam/parkla otsing jne), ajakava/repulpairide hooldus jne. | |
| Rool ja tahavaatepeegel | Rooli materjal | Nahk | Nahk |
| Rooli reguleerimine | Käsitsi kallutatav ja teleskoop | Käsitsi kallutatav ja teleskoop | |
| Käiguvahetuse tüüp | Elektroonilise veeru-kinnitusega Shift | Elektroonilise veeru-kinnitusega Shift | |
| Näidikuploki ekraan | Värviline ekraan | Värviline ekraan | |
| Instrumentide klastri suurus | 8,8 tolli | 8,8 tolli | |
| HUD suurus | 29 tolli | 29 tolli | |
| Tahavaatepeegli funktsioon | Käsitsi -pimestamisvastane, automaatne-pimestamisvastane, voogesitusmeedia | Käsitsi -pimestamisvastane, automaatne-pimestamisvastane, voogesitusmeedia | |
| Laadimine-sõidukis | Multimeedia/laadimisliidesed | USB, tüüp -C | USB, tüüp -C |
| USB/C-tüüpi{0}}liideste arv | 2 (eesmine), 1 (tagumine) | 2 (eesmine), 1 (tagumine) | |
| Maksimaalne USB/{0}}C-tüüpi laadimisvõimsus | 60W | 60W | |
| Juhtmevaba laadimise funktsioon | Standardne (esirida) | Standardne (esirida) | |
| Juhtmeta laadimisvõimsus | 50W | 50W | |
| Istme konfiguratsioon | Istme materjal | Kunstnahk | Ehtne nahk |
| Juhiistme reguleerimine | Võimsuse reguleerimine (ees/taga, seljatugi, 4-suunaline kõrgus, 4-suunaline nimmetugi) | Võimsuse reguleerimine (ees/taga, seljatugi, 4-suunaline kõrgus, 4-suunaline nimmetugi) | |
| Kaassõitja istme reguleerimine | Võimsuse reguleerimine (ees/taga, seljatugi, kahesuunaline kõrgus, neljasuunaline nimmetugi) | Jõu reguleerimine (ees/taga, seljatugi, kahesuunaline kõrgus, jalatoe reguleerimine, neljasuunaline nimmetugi) | |
| Juhi/kaassõitja elektrilise istme reguleerimine | ◎ | ◎ | |
| Esiistme funktsioonid | Küte, ventilatsioon, massaaž, peatoe kõlar (ainult juhipoolne) | Küte, ventilatsioon, massaaž, peatoe kõlar (ainult juhipoolne) | |
| Elektrilise istme mälufunktsioon | ◎ (juhiiste) | ◎ (juhi- ja kaassõitjaiste) | |
| Teise{0}}rea istme reguleerimine | Seljatoe kalde reguleerimine | Seljatoe kalde reguleerimine | |
| Teise-rea istmete funktsioonid | - | Küte, ventilatsioon, massaaž | |
| Tagaistmelaud | - | ◎ | |
| Null{0}}gravitatsiooniga iste | - | Valikuline (reisijaiste, 6000 ¥) | |
| Tagaistme kokkuklapitav tüüp | 60/40 poolitatud voltimine | 60/40 poolitatud voltimine | |
| Kõnelejate arv | 20 | 20 | |
| Ümbritsev valgustus | 256 värvi | 256 värvi | |
| Kliimaseadme juhtimisrežiim | Automaatne kliimaseade | Automaatne kliimaseade | |
| Värvid | Välisvärvid | Öömust, must/poolkuu hõbe, must/hämarililla, must/uduvalge, must/tähealtarihall, must/tähepeeglisinine (6000 ¥) | Öömust, must/poolkuu hõbe, must/hämarililla, must/uduvalge, must/tähealtarihall, must/tähepeeglisinine (6000 ¥) |
| Sisevärvid | Must/õhkhall, must/sügavkosmosehall, must/hommikuse udusinine (3000 ¥), must/pehme helelilla | Must/õhkhall, must/sügavkosmosehall, must/hommikuse udusinine (3000 ¥), must/pehme helelilla | |
| Valikulised paketid | Velgede/rehvide uuendamise pakett | - | Valikuline (6000 ¥): sisaldab 20-tollisi sportrattaid (koos 255/45 R20 Michelini rehvide ja pidurisadulakattega) |
| Ultra SE intelligentne täienduspakett | - | Valikuline (12 000 ¥): sisaldab 2 x Turing ADAS kiipi, 2. põlvkonna VLA, OMS salongikaamerat | |
| Ultra Intelligentne täienduspakett | - | Valikuline (¥ 20 000): sisaldab 2 x Turingi ADAS kiipi, 1 x Turingi intelligentset kabiinikiipi, XPeng Assistant, 2. põlvkonna VLA, OMS salongikaamerat, näo ID registreerimist ja haldamist |
Kuum tags: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, Hiina xpeng 2026 p7+ erev max liftback
